Charakteristika: Půvabná chatová vesnička s celkem 13 chatami se nachází přímo na náhorní plošině a nabízí pohodlné chaty s možností vlastního stravování až pro 14 osob. V nadmořské výšce 1 625 m n. m. si můžete užít idylickou a útulnou letní nebo zimní dovolenou na dobře vybavené chatě uprostřed lyžování Feuerkogel.
Vybavení: recepce: check in od 14:00 Uhr, check out do 10:00 Uhr předčasný check-in - na vyžádání internet: WIFI v celém domě - zdarma domácí zvířata: domácí zvířata povolena - na vyžádání způsoby platby: Hotovost, Visa, Mastercard
(S0) Ubytování 1: prázdninový dům 6 osob: min. 150 m2 typ pokoje: prázdninový dům počet pokojů: ložnice 5x, obývací pokoj 1x, kuchyně 1x, koupelna 3x počet lůžek: manželská postel 1x obecný: topení, balkon, varná konvice, kávovar, pračka koupelna: vana / sprcha, WC, samostatné WC kuchyně: trouba, plynový / elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice mediální technika: telefon, TV, wifi - zdarma výhled z pokoje: výhled na hory, výhled do údolí
(S0) Ubytování 2: prázdninový dům 10 osob: min. 150 m2 typ pokoje: rekreační dům počet pokojů: ložnice 5x, obývací pokoj 1x, kuchyň 1x, koupelna 3x počet lůžek: manželská postel 4x, patrové postele 2x, dětská postýlka možná přeplněnost: Ne obecně: topení, balkon, varná konvice, kávovar, pračka koupelna: vana / sprchový kout, WC, samostatné WC kuchyně: trouba, plynový / elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice mediální technika: telefon, TV, wifi - pokoj zdarma pohled: výhled na hory, výhled do údolí
Pro rodiny: dětská postýlka - zdarma, vysoká židle - zdarma
Stravování: Pouze ubytování
Další informace: Bezplatné parkování u údolní stanice gondoly. K chatám se lze dostat pouze gondolou! (poplatek na místě cca 25,00 EUR
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prázdninový dům 10 osob | od 25 431 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prázdninový dům 10 osob | od 33 908 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prázdninový dům 10 osob | od 59 338 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22ALEZLZ | prázdninový dům 10 osob |
---|---|
07/07-10/07 | 27309 Kč |
09/07-16/07 | 63723 Kč |
10/07-17/07 | 63723 Kč |
10/07-14/07 | 36414 Kč |
14/07-17/07 | 27309 Kč |
16/07-23/07 | 63723 Kč |
17/07-24/07 | 63723 Kč |
17/07-21/07 | 36414 Kč |
21/07-24/07 | 27309 Kč |
23/07-30/07 | 63723 Kč |
24/07-31/07 | 63723 Kč |
24/07-28/07 | 36414 Kč |
28/07-31/07 | 27309 Kč |
30/07-06/08 | 63723 Kč |
31/07-07/08 | 63723 Kč |
31/07-04/08 | 36414 Kč |
04/08-07/08 | 27309 Kč |
06/08-13/08 | 63723 Kč |
07/08-14/08 | 63723 Kč |
07/08-11/08 | 36414 Kč |
11/08-14/08 | 27309 Kč |
13/08-20/08 | 63723 Kč |
14/08-21/08 | 63723 Kč |
14/08-18/08 | 36414 Kč |
18/08-21/08 | 27309 Kč |
20/08-27/08 | 63723 Kč |
21/08-28/08 | 63723 Kč |
21/08-25/08 | 36414 Kč |
25/08-28/08 | 27309 Kč |
27/08-03/09 | 60590 Kč |
28/08-04/09 | 59964 Kč |
28/08-01/09 | 34534 Kč |
01/09-04/09 | 25431 Kč |
03/09-10/09 | 59338 Kč |
04/09-11/09 | 59338 Kč |
04/09-08/09 | 33908 Kč |
08/09-11/09 | 25431 Kč |
10/09-17/09 | 59338 Kč |
11/09-18/09 | 59338 Kč |
11/09-15/09 | 33908 Kč |
15/09-18/09 | 25431 Kč |
17/09-24/09 | 59338 Kč |
18/09-25/09 | 59338 Kč |
18/09-22/09 | 33908 Kč |
22/09-25/09 | 25431 Kč |
24/09-01/10 | 59338 Kč |
25/09-02/10 | 59338 Kč |
25/09-29/09 | 33908 Kč |
29/09-02/10 | 25431 Kč |
01/10-08/10 | 59338 Kč |
02/10-09/10 | 59338 Kč |
02/10-06/10 | 33908 Kč |
06/10-09/10 | 25431 Kč |
08/10-15/10 | 59338 Kč |
09/10-16/10 | 59338 Kč |
09/10-13/10 | 33908 Kč |
13/10-16/10 | 25431 Kč |
15/10-22/10 | 59338 Kč |
16/10-23/10 | 59338 Kč |
16/10-20/10 | 33908 Kč |
20/10-23/10 | 25431 Kč |
22/10-29/10 | 59338 Kč |
23/10-30/10 | 59338 Kč |
23/10-27/10 | 33908 Kč |
27/10-30/10 | 25431 Kč |
29/10-05/11 | 59338 Kč |
30/10-06/11 | 59338 Kč |
30/10-03/11 | 33908 Kč |
03/11-06/11 | 25431 Kč |
06/11-10/11 | 33908 Kč |
Služby v ceně: Dřevěná sauna
Další služby: 1 x