Charakteristika: V Sonnenhotelu Maltschacher See vás prázdninové slunce brzy ráno lechtá v nose a vzbuzuje očekávání dokonalého prázdninového dne u krásného, teplého jezera Maltschacher See. Obrázková knižní kulisa Nockberge zapůsobí na malé i velké. Zde v prostorném letovisku jsou nápady na dovolenou pro celou rodinu. Rodinné pokoje typu A jsou dále v komplexu a neprošly rekonstrukcí. Rodinné pokoje typu B se nacházejí v přední části komplexu (krátké vzdálenosti do restaurace, jezera a volnočasových zařízení). Vybavení je modernější.
Vybavení: recepce: přihlášení od 16:00 Uhr, odhlášení do 09:30 Uhr parkování: parkoviště - zdarma obecné informace: čítárna / knihovna gastronomie: restaurace, stánek domácí zvířata: domácí zvířata povolena - nepovinná za poplatek v letovisku, EUR 12,00 způsoby platby za zvíře a noc: hotovost, debetní karta, Visa, Mastercard
(S0) Ubytování 1: jednolůžkový pokoj quot;Studioquot;: min. 15 m2 typ pokoje: jednolůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: jednolůžko 1x obecný: topení, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: WC, sprcha Technologie médií: TV
(S0) Ubytování 6: Studio: min. 21 m2 typ pokoje: studio počet pokojů: obývací pokoj / plocha ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x obecný: topení koupelna: WC, sprcha Technologie médií: TV
(S0) Ubytování 7: Studio Balkon Terasa: min. 29 m2 typ pokoje: studio počet pokojů: obývací pokoj / plocha ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: rozkládací pohovka pro 1 osobu 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x obecná: topení, balkon, terasa koupelna: WC, sprcha kuchyně: kuchyňský kout, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice Technika médií: TV
(S0) Ubytování 8: rodinný pokoj balkon terasa quot;Typ Aquot;: min. 39 m2 typ pokoje: rodinný pokoj počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / plocha ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 2x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná jako přeplněná: Ano obecně : topení, balkon, terasa koupelna: WC, sprchový kout kuchyně: kuchyňský kout, plynový/elektrický sporák, kávovar, lednice technologie médií: TV
(S0) Ubytování 9: rodinný pokoj balkon terasa quot;Typ Bquot;: min. 39 m2 typ pokoje: rodinný pokoj počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / plocha ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 2x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná jako přeplněná: ano obecně : topení, balkon, terasa koupelna: toaleta, sprcha obývací část: posezení kuchyně: kuchyňský kout, kávovar, lednice technologie médií: TV
Pro rodiny: péče o děti - zdarma, dětská postýlka - zdarma, dětské hřiště, půjčovna her, dětský program
Stravování: Pouze ubytování
Wellness: krytý bazén 84 m2,
sauna, trávník
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio s balkonem a terasou | od 4 946 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný pokoj balkon terasa "typ B" | od 5 658 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný pokoj balkon terasa "Typ A" | od 5 070 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinný pokoj balkon terasa "typ B" | od 7 545 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný pokoj balkon terasa "Typ A" | od 6 759 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio s balkonem a terasou | od 6 593 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio s balkonem a terasou | od 9 892 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný pokoj balkon terasa "typ B" | od 11 317 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodinný pokoj balkon terasa "Typ A" | od 10 138 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22ALEZWJ | Studio s balkonem a terasou | Rodinný pokoj balkon terasa "typ B" | Rodinný pokoj balkon terasa "Typ A" |
---|---|---|---|
07/07-10/07 | 7837 Kč | Kč | Kč |
09/07-16/07 | 16715 Kč | Kč | Kč |
10/07-17/07 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
10/07-14/07 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
14/07-17/07 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
16/07-23/07 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
17/07-24/07 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
17/07-21/07 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
21/07-24/07 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
23/07-30/07 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
24/07-31/07 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
24/07-28/07 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
28/07-31/07 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
30/07-06/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
31/07-07/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
31/07-04/08 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
04/08-07/08 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
06/08-13/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
07/08-14/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
07/08-11/08 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
11/08-14/08 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
13/08-20/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
14/08-21/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
14/08-18/08 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
18/08-21/08 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
20/08-27/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
21/08-28/08 | 16455 Kč | 25970 Kč | 22260 Kč |
21/08-25/08 | 9404 Kč | 14840 Kč | 12721 Kč |
25/08-28/08 | 7051 Kč | 11130 Kč | 9539 Kč |
27/08-03/09 | 15959 Kč | 25298 Kč | 22320 Kč |
28/08-04/09 | 15807 Kč | 25078 Kč | 22260 Kč |
28/08-01/09 | 9211 Kč | 14599 Kč | 12897 Kč |
01/09-04/09 | 6599 Kč | 10480 Kč | 9366 Kč |
03/09-10/09 | 14919 Kč | 19517 Kč | 18423 Kč |
04/09-11/09 | 14840 Kč | 18696 Kč | 17851 Kč |
04/09-08/09 | 8480 Kč | 10683 Kč | 10200 Kč |
08/09-11/09 | 6360 Kč | 8013 Kč | 7650 Kč |
10/09-17/09 | 10363 Kč | 12100 Kč | 11000 Kč |
11/09-18/09 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
11/09-15/09 | 6593 Kč | 7545 Kč | 6759 Kč |
15/09-18/09 | 4946 Kč | 5658 Kč | 5070 Kč |
17/09-24/09 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
18/09-25/09 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
18/09-22/09 | 6593 Kč | 7545 Kč | 6759 Kč |
22/09-25/09 | 4946 Kč | 5658 Kč | 5070 Kč |
24/09-01/10 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
25/09-02/10 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
25/09-29/09 | 6593 Kč | 7545 Kč | 6759 Kč |
29/09-02/10 | 4946 Kč | 5658 Kč | 5070 Kč |
01/10-08/10 | 9892 Kč | 11317 Kč | 10138 Kč |
02/10-06/10 | 6593 Kč | 7545 Kč | 6759 Kč |
Povinné poplatky splatné na místě: Turistická daň: 2,10 EUR
Služby v ceně: Elektřina, voda, topení, závěrečný úklid, prádlo (výměna v neděli) Vstup na koupaliště (v závislosti na počasí) Sportovní animace: gymnastika, vodní sporty, plachtění, surfování, jízda na kajaku, minigolf vč. kuželna (dle informací na místě) červenec