Charakteristika: Nový Thermenhotel PuchasPlus je přímo spojen s termálními lázněmi Stegersbach a saunovou částí krátkou duhovou spojovací chodbou (cca 30 m).
Vybavení: Obecné informace: check in od 15:30 hod., check out do 11:00 hod., hotelová hala / lobby, společenská místnost, salon, počet seminárních a konferenčních místností: 1, čítárna / knihovna, výtahparkoviště: parkoviště oblast - zdarmainternet: internetový koutekgastronomie: snídaňová místnost, bar, terasa, vinný sklípekdomácí zvířata: domácí zvířata zakázánazpůsoby platby: Hotovost, Debetní karta, Visa, Mastercard
Poloha: centrum: Stegersbach 1 kmnadmořská výška poloha: 262 mvlakové nádraží: Neudau 10 kmletiště: Graz 65 kmveřejné koupaliště: Therme Stergersbach 30 mnákupní možnosti: Stegersbach 1 km
(S0) Ubytování 1: Třílůžkový pokoj komfortní balkon: min. 36 m2kategorie pokoje: komforttyp pokoje: třílůžkový pokojpočet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1xpočet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1xobecné: topení, balkon, toaletní papír, ložní prádlo, ručníkykoupelna: vana / sprcha, WCkuchyň: lednicemediální technologie: TV, wifivýhled z pokoje: výhled do zahrady
(S0) Ubytování 2: dvoulůžkový pokoj komfort balkon/terasa: min. 22 m2typ pokoje: dvoulůžkový pokojpočet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1xpočet lůžek: manželská postel 1xobecné: topení, balkon, toaletní papír, ložní prádlo, ručníkykoupelna: vana / sprcha, WCkuchyň: lednicemedia technika: TV, wifivýhled z pokoje: výhled do zahrady
(S0) Ubytování 3: dvoulůžkový pokoj balkon Abendrot: min. 36 m2
typ pokoje: dvoulůžkový pokoj
počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x
počet lůžek: manželská postel 1x, patrové postele 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 1x, dětská postýlka možná jako přeplněná: Ne
obecně: vzduch- klimatizace - zdarma, trezor - zdarma, topení, balkon, toaletní papír, ložní prádlo, ručníky
koupelna: vana / sprcha, WC, vysoušeč vlasů
kuchyň: lednice
technologie médií: telefon, TV, wifi - zdarma
výhled z pokoje: výhled do zahrady
Pro rodiny: dětská postýlka - zdarma
Stravování: SnídaněWelcome drinkSnídaně formou bufetu
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoulůžkový pokoj balkon "Afterglow" | od 9 966 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoulůžkový pokoj balkon "Afterglow" | od 11 204 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dvoulůžkový pokoj balkon "Afterglow" | od 20 174 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23ALEZPP | dvoulůžkový pokoj balkon "Afterglow" |
---|---|
05/10-08/10 | 9966 Kč |
07/10-14/10 | 20174 Kč |
08/10-15/10 | 20174 Kč |
08/10-12/10 | 11204 Kč |
12/10-15/10 | 9966 Kč |
14/10-21/10 | 20174 Kč |
15/10-22/10 | 20174 Kč |
15/10-19/10 | 11204 Kč |
19/10-22/10 | 9966 Kč |
21/10-28/10 | 20174 Kč |
22/10-29/10 | 20174 Kč |
22/10-26/10 | 11204 Kč |
26/10-29/10 | 9966 Kč |
28/10-04/11 | 20174 Kč |
29/10-05/11 | 20174 Kč |
29/10-02/11 | 11204 Kč |
02/11-05/11 | 9966 Kč |
04/11-11/11 | 20174 Kč |
05/11-12/11 | 20174 Kč |
05/11-09/11 | 11204 Kč |
09/11-12/11 | 9966 Kč |
11/11-18/11 | 20174 Kč |
12/11-19/11 | 20174 Kč |
12/11-16/11 | 11204 Kč |
16/11-19/11 | 9966 Kč |
18/11-25/11 | 20174 Kč |
19/11-26/11 | 20174 Kč |
19/11-23/11 | 11204 Kč |
23/11-26/11 | 9966 Kč |
25/11-02/12 | 20174 Kč |
26/11-03/12 | 20174 Kč |
26/11-30/11 | 11204 Kč |
30/11-03/12 | 9966 Kč |
Služby v ceně: včetně vstupu do termálních lázní Stegersbach (vč. sauny) od 13:00 hod. v den příjezdu do 15:30 hod. v den odjezdu
10 % na green fee ve Stegersbachu
Levná polopenze od cca. 15 EUR lze rezervovat na místě v hotelu buď v hotelu nebo v místním hostinci
Burgenland Card