Charakteristika: Ať už v létě nebo v zimě, dovolená na Gerlitzenu nabízí našim hostům pestrý a zábavný program v každém ročním období. V létě jsou okolní vrcholy ideální pro poznávání na túrách, zatímco v zimě nabízí středisko s přímým přístupem na lyžích ideální podmínky pro úspěšný den lyžování. Díky zahrnuté snídani v ceně v zimní sezóně můžete svůj den lyžování perfektně začít a zakončit ho ve wellness centru střediska. Restaurace je v létě zavřená. V malém obchodě přímo na místě si však můžete zakoupit „snídani s sebou“, nápoje a základní potraviny. vybavení / atmosféra: vhodné pro rodiny s dětmi, moderní cílová skupina: sport
Vybavení: Obecné informace: recepce, úschovna zavazadel, check-in od 16:00, check-out do 10:00, hotelová hala / lobby, společenská místnost, počet seminárních a konferenčních místností: 1, výtah, botník, sušák bot parkování: parkoviště - zdarma, garáž - v závislosti na dostupnosti, zdarma internet: WIFI v lobby - zdarma, WIFI v celém objektu - zdarma gastronomie: snídaňová místnost kuřácká politika: nekuřácký hotel platební metody: debetní karta, Visa, Mastercard
Poloha: Poloha: blízko lesa, klid, sjezdovka přímo u domu Centrum: Treffen 10 km Nadmořská výška: 1460 m Vlakové nádraží: Annenheim 12 km Letiště: Klagenfurt 55 km Krytý bazén: Im Resort 0 m Nákupní možnosti: Treffen 10 km Nejbližší město: Villach 19 km Jezero: Ossiacher See 15 km Lanovka: Kanzelbahn Ossiach Annenheim 200 m Golfové hřiště: Finkenstein 30 km Restaurace
AP01: Standardní apartmán s 1 ložnicí, balkonem nebo terasou min. 50 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: topení - zdarma, balkon, terasa, kávovar, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční a omezený výhled na hory, boční a omezený výhled do zahrady
AP03: Apartmán se 2 ložnicemi a balkonem min. 65 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: topení, balkon, varná konvice, kávovar, ručníky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice, základní vybavení kuchyně mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory
Pro rodiny: dětská postýlka - volitelná, platí se v resortu, 15,00 EUR na osobu a pobyt, dětské hřiště, půjčovna her, dětská židlička - zdarma
Wellness: Velikost wellness zóny 1500 m2,
bazénová zóna: děti od 0 let pouze v doprovodu dospělé osoby - zdarma, krytý bazén 7 m x 14 m, wellness zóna: děti nejsou povoleny - zdarma, parní lázeň 1x - zdarma, sauna 2x - zdarma, relaxační místnost 1x, nudistická zóna, zahrada
Sport a Fitness: zimní sport: lyžárna letní sport: úschovna kol
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garsonka | AP03 | od 9 886 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartmán se 2 ložnicemi a balkonem min. 65 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: topení, balkon, varná konvice, kávovar, ručníky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice, základní vybavení kuchyně mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Garsonka 1 ložnice balkon nebo terasa | AP01 | od 7 663 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní apartmán s 1 ložnicí, balkonem nebo terasou min. 50 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: topení - zdarma, balkon, terasa, kávovar, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční a omezený výhled na hory, boční a omezený výhled do zahrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garsonka | AP03 | od 9 886 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartmán se 2 ložnicemi a balkonem min. 65 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: topení, balkon, varná konvice, kávovar, ručníky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice, základní vybavení kuchyně mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Garsonka 1 ložnice balkon nebo terasa | AP01 | od 7 663 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní apartmán s 1 ložnicí, balkonem nebo terasou min. 50 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: topení - zdarma, balkon, terasa, kávovar, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční a omezený výhled na hory, boční a omezený výhled do zahrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garsonka | AP03 | od 19 770 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartmán se 2 ložnicemi a balkonem min. 65 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: topení, balkon, varná konvice, kávovar, ručníky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice, základní vybavení kuchyně mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Garsonka 1 ložnice balkon nebo terasa | AP01 | od 15 327 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní apartmán s 1 ložnicí, balkonem nebo terasou min. 50 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: topení - zdarma, balkon, terasa, kávovar, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 200,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční a omezený výhled na hory, boční a omezený výhled do zahrady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA05185 | Garsonka | AP03 | standardní Garsonka 1 ložnice balkon nebo terasa | AP01 |
|---|---|---|
| 03/06-07/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 04/06-07/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 06/06-13/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 06/06-09/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 07/06-14/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 07/06-11/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 10/06-14/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 11/06-14/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 13/06-20/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 13/06-16/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 14/06-21/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 14/06-18/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 17/06-21/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 18/06-21/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 20/06-27/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 20/06-23/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 21/06-28/06 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 21/06-25/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 24/06-28/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 25/06-28/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 27/06-04/07 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 27/06-30/06 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 28/06-05/07 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 28/06-02/07 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 01/07-05/07 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 02/07-05/07 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 04/07-11/07 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 04/07-07/07 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 05/07-12/07 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 05/07-09/07 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 08/07-12/07 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 09/07-12/07 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 11/07-18/07 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 11/07-14/07 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 12/07-19/07 | 23435 Kč | 18252 Kč |
| 12/07-16/07 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 15/07-19/07 | 13549 Kč | 10589 Kč |
| 16/07-19/07 | 10256 Kč | 8033 Kč |
| 18/07-25/07 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 18/07-21/07 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 19/07-26/07 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 19/07-23/07 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 22/07-26/07 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 23/07-26/07 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 25/07-01/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 25/07-28/07 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 26/07-02/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 26/07-30/07 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 29/07-02/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 30/07-02/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 01/08-08/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 01/08-04/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 02/08-09/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 02/08-06/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 05/08-09/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 06/08-09/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 08/08-15/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 08/08-11/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 09/08-16/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 09/08-13/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 12/08-16/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 13/08-16/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 15/08-22/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 15/08-18/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 16/08-23/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 16/08-20/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 19/08-23/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 20/08-23/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 22/08-29/08 | 25656 Kč | 10231 Kč |
| 22/08-25/08 | 10996 Kč | 4385 Kč |
| 23/08-30/08 | 25286 Kč | 20102 Kč |
| 23/08-27/08 | 14662 Kč | 5846 Kč |
| 26/08-30/08 | 14292 Kč | 11329 Kč |
| 27/08-30/08 | 10626 Kč | 8403 Kč |
| 29/08-05/09 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 29/08-01/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 30/08-06/09 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 30/08-03/09 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 02/09-06/09 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 03/09-06/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 05/09-12/09 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 05/09-08/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 06/09-13/09 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 06/09-10/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 09/09-13/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 10/09-13/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 12/09-19/09 | 19770 Kč | 15327 Kč |
| 12/09-15/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 13/09-20/09 | 23065 Kč | 17882 Kč |
| 13/09-17/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
| 16/09-20/09 | 13179 Kč | 10219 Kč |
| 17/09-20/09 | 9886 Kč | 7663 Kč |
Budoucí změny platné od: 06.04.2026NOVÝ název hotelu: Bergresort Gerlitzen (místo „Bergresort Gerlitzen by ALPS RESORTS“)