| Typ ubytování | Cena za apartmán |
|---|
| Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP05 |  | | |  | od 28 533 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 3x, dětská postýlka možné v případě přeplnění: Ano koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
| 06/05-09/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 08/05-11/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 13/05-16/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 15/05-18/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 20/05-23/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 22/05-25/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 27/05-30/05Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 29/05-01/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 03/06-06/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 05/06-08/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 10/06-13/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 12/06-15/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 17/06-20/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 19/06-22/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-27/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 26/06-29/06Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-04/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 03/07-06/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-11/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 32 422 Kč |  | Poptat |
| | 10/07-13/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-18/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 17/07-20/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-25/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 24/07-27/07Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-01/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 31/07-03/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-08/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 07/08-10/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-15/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 14/08-17/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-22/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 40 201 Kč |  | Poptat |
| | 21/08-24/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 32 422 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-29/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 28/08-31/08Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-05/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 04/09-07/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-12/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 11/09-14/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-19/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 18/09-21/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-26/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 25/09-28/09Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-03/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 02/10-05/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 07/10-10/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 09/10-12/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 14/10-17/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 16/10-19/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 21/10-24/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 23/10-26/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-31/10Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 28 533 Kč |  | Poptat |
| |
| Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP04 |  | | |  | od 23 611 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán se 2 ložnicemi "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC kuchyň: trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
| 06/05-09/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 08/05-11/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 13/05-16/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 15/05-18/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 20/05-23/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 22/05-25/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 27/05-30/05Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 29/05-01/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 03/06-06/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 05/06-08/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 10/06-13/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 12/06-15/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 17/06-20/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 19/06-22/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-27/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 26/06-29/06Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-04/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 03/07-06/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-11/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 26 868 Kč |  | Poptat |
| | 10/07-13/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-18/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 17/07-20/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-25/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 24/07-27/07Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-01/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 31/07-03/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-08/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 07/08-10/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-15/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 14/08-17/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-22/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 33 379 Kč |  | Poptat |
| | 21/08-24/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 26 868 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-29/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 28/08-31/08Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-05/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 04/09-07/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-12/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 11/09-14/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-19/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 18/09-21/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-26/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 25/09-28/09Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-03/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 02/10-05/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 07/10-10/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 09/10-12/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 14/10-17/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 16/10-19/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 21/10-24/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 23/10-26/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-31/10Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 23 611 Kč |  | Poptat |
| |
| Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | ST02 |  | | |  | od 15 402 Kč | všechny termíny |
|---|
| Studio "NEUKIRCHEN" min. 33 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC kuchyň: kuchyňský kout, plynový / elektrický sporák, kávovar, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
| 06/05-09/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 08/05-11/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 13/05-16/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 15/05-18/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 20/05-23/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 22/05-25/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 27/05-30/05Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 29/05-01/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 03/06-06/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 05/06-08/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 10/06-13/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 12/06-15/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 17/06-20/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 19/06-22/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-27/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 26/06-29/06Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-04/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 03/07-06/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-11/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 17 426 Kč |  | Poptat |
| | 10/07-13/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-18/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 17/07-20/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-25/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 24/07-27/07Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-01/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 31/07-03/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-08/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 07/08-10/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-15/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 14/08-17/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-22/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 21 478 Kč |  | Poptat |
| | 21/08-24/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 17 426 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-29/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 28/08-31/08Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-05/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 04/09-07/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-12/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 11/09-14/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-19/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 18/09-21/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-26/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 25/09-28/09Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-03/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 02/10-05/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 07/10-10/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 09/10-12/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 14/10-17/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 16/10-19/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 21/10-24/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 23/10-26/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-31/10Studio balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 3 noci | | | 15 402 Kč |  | Poptat |
| |
| Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP03 |  | | |  | od 30 759 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 3x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 2x počet lůžek: manželská postel 3x, palandy 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
| 15/05-18/05Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 20/05-23/05Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 22/05-25/05Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 27/05-30/05Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 29/05-01/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 03/06-06/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 05/06-08/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 10/06-13/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 12/06-15/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 17/06-20/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 19/06-22/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-27/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 26/06-29/06Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-04/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 03/07-06/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-11/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 34 919 Kč |  | Poptat |
| | 10/07-13/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-18/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 17/07-20/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-25/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 24/07-27/07Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-01/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 31/07-03/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-08/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 07/08-10/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-15/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 14/08-17/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-22/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 43 241 Kč |  | Poptat |
| | 21/08-24/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 34 919 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-29/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 28/08-31/08Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-05/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 04/09-07/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-12/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 11/09-14/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-19/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 18/09-21/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-26/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 25/09-28/09Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-03/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 02/10-05/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 07/10-10/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 09/10-12/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 14/10-17/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 16/10-19/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 21/10-24/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 23/10-26/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-31/10Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 3 noci | | | 30 759 Kč |  | Poptat |
| |
| Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP02 |  | | |  | od 23 611 Kč | všechny termíny |
|---|
