Charakteristika: Nedotčená příroda, majestátní horské štíty a četné hodiny slunečního svitu na vás čekají na vaší letní dovolené při pěší turistice v Salzburger Sportwelt. V zimě vyryjte své lyže do lyžařského areálu Flachau ve Ski amadé. Jakmile dorazíte do údolí, budete mít skvělý čas s rodinou a přáteli v útulných apartmánech Sunside. Optimální kompletní vybavení, jako je krb v každém apartmánu, dělá z vaší dovolené něco výjimečného. Jako malý bonus můžete zdarma využívat wellness v Apart-Hotelu Panorama. Klidné, slunné místo nedaleko centra vás zavede do restaurací, lyžařských vleků, barů, ... nebo si během pár minut udělejte výlet do Salcburska.
(S0) Ubytování 1: apartmán 2-4 osoby: min. 57 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / plocha ložnice 1x, předsíň 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná přeplněnost: Ano obecně: trezor - zdarma, topení, terasa, varná konvice, kávovar, pračka - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: samostatné WC, vlasy sušička, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyně: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavená kuchyň mediální technika: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: horský výhled
(S0) Ubytování 2: apartmán 2-6 osob: min. 85 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / plocha ložnice 1x, předsíň 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná přeplněnost: Ano obecně: trezor - zdarma, topení - zdarma, balkon, varná konvice, kávovar, pračka - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: samostatné WC, vysoušeč vlasů, sprcha obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyně: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavená kuchyň technologie médií: TV, wifi výhled na pokoj: horský výhled
(S0) Ubytování 3: apartmán 2-8 osob: min. 98 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 4x, obývací pokoj 1x, předsíň 1x, koupelna 2x počet lůžek: manželská postel 4x, dětská postýlka možná jako přeplněná: Ano obecně: trezor - zdarma, topení - zdarma , terasa, rychlovarná konvice, kávovar, pračka - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: WC, samostatné WC, vysoušeč vlasů, sprcha obývací část: posezení plocha kuchyně: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, základní vybavená kuchyň mediální technika: TV, wifi výhled z pokoje: výhled na hory
Stravování: Pouze ubytování
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán "2-8 osob" | od 18 011 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-6 osob" | od 11 536 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-4 osoby" | od 8 284 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán "2-8 osob" | od 22 718 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-6 osob" | od 14 477 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-4 osoby" | od 10 404 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartmán "2-8 osob" | od 36 845 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-6 osob" | od 23 306 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartmán "2-4 osoby" | od 16 764 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23ALEZSJ | apartmán "2-8 osob" | apartmán "2-6 osob" | apartmán "2-4 osoby" |
---|---|---|---|
08/06-11/06 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
10/06-17/06 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
11/06-18/06 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
11/06-15/06 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
15/06-18/06 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
17/06-24/06 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
18/06-25/06 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
18/06-22/06 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
22/06-25/06 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
24/06-01/07 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
25/06-02/07 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
25/06-29/06 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
29/06-02/07 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
01/07-08/07 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
02/07-09/07 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
02/07-06/07 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
06/07-09/07 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
08/07-15/07 | 43680 Kč | 32495 Kč | 20067 Kč |
09/07-16/07 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
09/07-13/07 | 27276 Kč | 20604 Kč | 12607 Kč |
13/07-16/07 | 21428 Kč | 16130 Kč | 9937 Kč |
15/07-22/07 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
16/07-23/07 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
16/07-20/07 | 27276 Kč | 20604 Kč | 12607 Kč |
20/07-23/07 | 21428 Kč | 16130 Kč | 9937 Kč |
22/07-29/07 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
23/07-30/07 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
23/07-27/07 | 27276 Kč | 20604 Kč | 12607 Kč |
27/07-30/07 | 21428 Kč | 16130 Kč | 9937 Kč |
29/07-05/08 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
30/07-06/08 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
30/07-03/08 | 27276 Kč | 20604 Kč | 12607 Kč |
03/08-06/08 | 21428 Kč | 16130 Kč | 9937 Kč |
05/08-12/08 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
06/08-13/08 | 44818 Kč | 34026 Kč | 20620 Kč |
06/08-10/08 | 27276 Kč | 20604 Kč | 12607 Kč |
10/08-13/08 | 21428 Kč | 16130 Kč | 9937 Kč |
12/08-19/08 | 41401 Kč | 29433 Kč | 18967 Kč |
13/08-20/08 | 40262 Kč | 27899 Kč | 18417 Kč |
13/08-17/08 | 26138 Kč | 19073 Kč | 12057 Kč |
17/08-20/08 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
19/08-26/08 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
20/08-27/08 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
20/08-24/08 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
24/08-27/08 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
26/08-02/09 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
27/08-03/09 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
27/08-31/08 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
31/08-03/09 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
02/09-09/09 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
03/09-10/09 | 36845 Kč | 23306 Kč | 16764 Kč |
03/09-07/09 | 22718 Kč | 14477 Kč | 10404 Kč |
07/09-10/09 | 18011 Kč | 11536 Kč | 8284 Kč |
Služby v ceně: 1 podzemní parkovací místo na apartmán Závěrečný úklid
Další služby: Strava (volitelně rezervovat na místě): Snídaně Stravování (volitelně rezervovat na místě): Polopenze