CHARAKTERISTIKA: Alpenhaus Katschberg.1640 se nachází uprostřed lyžařské a turistické oblasti na Katschbergu a nabízí stylové byty pro nekomplikovanou dovolenou s celou rodinou. Stylové byty v moderním alpském designu a Alpy o rozloze 600 m2. Užijte si skvělou dovolenou v letovisku St. Michael im Lungau.
VEDA.Spa vás zve, abyste se cítili dobře. Přímo před dveřmi bytu můžete očekávat horské zážitky v létě i v zimě.
Vybavení: Recepce, Recepční prostor, WLAN: zdarma, Parkování: platí se na místě, 2,50 EUR za noc, podle dostupnosti, nutná rezervace, Garáž: platí se na místě, Euro 11, - za noc, podle dostupnosti, nutná rezervace, Terasa , Nekuřácké zařízení, Intersport Obchod s půjčovnou.
Poloha: Centrum: Katschberg 500 m, Obchod s potravinami: Katschberg 500 m, Nákupy: Katschberg 500 m, Vlakové nádraží: Spittal am Millstättersee 38 km, Zastávka autobusu: Katschberg 200 m, Letiště: Klagenfurt nebo Salzburg 113 km, Nadmořská výška střediska: 1640 m, Lyže oblast / Lyžařský vlek: Katschberg 200 m, St. Michael im Lungau 6 km, letiště Mnichov 245 km.
(S0) Ubytování: 4 lůžkový 2 pokojový byt, koupelna s vanou / WC, balkon, typ Alpenwohnen S, ložnice s manželskou postelí, obývací část s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 1 malá předsíňka, # 51 m2,
5 lůžek 2 pokoje Appartement, 2 koupelny ( 1 x se sprchou / WC, 1 x s vanou / WC), balkon, typ Alpenwohnen M, komfortní apartmán, ložnice s manželskou postelí (částečně s přistýlkou vedle manželské postele), obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 1 malá hala, některé s vlastní saunou, # 58 m2,
7 lůžek 3 pokoje Appartement, 2 koupelny (1 x se sprchou / WC, 1 x s vanou / WC), balkon / terasa, typ Alpenwohnen L, rodinný apartmán rozdělený na 2 ložnice každý s 1 manželskou postelí (částečně s přistýlkou vedle manželské postele), obývací pokoj s rozkládací pohovkou, 1 předsíň, # 72 m2.
Vybavení apartmánu: Kuchyně; Elektrický / plynový sporák, Trouba, Myčka na nádobí, Kávovar, Rychlovarná konvice, Mikrovlnná trouba, Jídelna, Obývací pokoj / Ložnice, chladnička, mycí souprava.
Vybavení pokojů: Dětská postýlka jako další postel možná na vyžádání / za příplatek, koupelna / sprcha / WC, Župan k zapůjčení: k zaplacení na místě, Euro 20, - za koupelnou tašku (2 osušky, župan a přezůvky), balkon / terasa, pohovka, telefon, kabel TV, WLAN: zdarma, trezor: zdarma, nekuřácký.
Zahrnuto v apartmánech: Elektřina, Voda, Osušky: Dodává se při příjezdu, Ručníky: Dodává se při příjezdu, Povinné závěrečné čištění: Euro 100, - pro 2 Raum Appartement, Euro 125, - pro 3 Raum Appartement, Ložní prádlo: Dodává se při příjezdu, Topení, Utěrky (Dodává se při příjezdu).
Děti: Herna: 120 m2 dětská herna, vysoká židle.
Pro děti za příplatek: Postýlka: Euro 7, -, - za noc s rezervací.
Stravování zahrnuto v ceně: Žádné jídlo.
Fitness/Wellness v ceně: Wellness oblast: 600 m2,
Děti: Pouze pod dohledem dospělé osoby. Krytý bazén: 12 m dlouhý, vyhřívaný, 1,45 m hluboký, parní lázeň, textilní / rodinná sauna, finská sauna, 2 relaxační místnosti pro denní snění, čtení a relaxaci, masážní sprchy, ledová fontána, místnost se studeným vzduchem, otevírací doba: jako zveřejněno místně.
Služby v ceně: Lungau Sommercard (www.lungau.at/de/aktiv/sommerurlaub/lungaucard-sommer).
Zvíře: Na vyžádání, Euro 10, - za noc splatné na místě bez jídla.
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 postel 2 pokoj app. balkón | od 12 704 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 lůžko, 2 místnosti app., Balkon | od 10 089 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 lůžko 2 pokoj app. Balkon / terasa | od 9 046 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 postel 2 pokoj app. balkón | od 12 704 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 lůžko, 2 místnosti app., Balkon | od 10 089 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 lůžko 2 pokoj app. Balkon / terasa | od 9 046 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 postel 2 pokoj app. balkón | od 21 173 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-5 lůžko, 2 místnosti app., Balkon | od 16 813 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 lůžko 2 pokoj app. Balkon / terasa | od 15 076 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21ALEZUG | 7 postel 2 pokoj app. balkón | 2-5 lůžko, 2 místnosti app., Balkon | 2-4 lůžko 2 pokoj app. Balkon / terasa |
---|---|---|---|
19/06-26/06 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
20/06-27/06 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
20/06-24/06 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
24/06-27/06 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
26/06-03/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
27/06-04/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
27/06-01/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
01/07-04/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
03/07-10/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
04/07-11/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
04/07-08/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
08/07-11/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
10/07-17/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
11/07-18/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
11/07-15/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
15/07-18/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
17/07-24/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
18/07-25/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
18/07-22/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
22/07-25/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
24/07-31/07 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
25/07-01/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
25/07-29/07 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
29/07-01/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
31/07-07/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
01/08-08/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
01/08-05/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
05/08-08/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
07/08-14/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
08/08-15/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
08/08-12/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
12/08-15/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
14/08-21/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
15/08-22/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
15/08-19/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
19/08-22/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
21/08-28/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
22/08-29/08 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
22/08-26/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
26/08-29/08 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
28/08-04/09 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
29/08-05/09 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
29/08-02/09 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
02/09-05/09 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
04/09-11/09 | 21173 Kč | 16813 Kč | 15076 Kč |
05/09-12/09 | 23526 Kč | 18683 Kč | 16751 Kč |
05/09-09/09 | 12704 Kč | 10089 Kč | 9046 Kč |
09/09-12/09 | 14116 Kč | 11209 Kč | 10051 Kč |
Za poplatek na místě: Záloha: 200, - za jednotku, Turistická daň: 1,50 Euro za osobu / noc (15 let), Výměna ručníků: na vyžádání, Euro 5, - za osobu.
Za poplatek na místě: procházka pochodně, večery alpské chaty, návštěva chaty.
Různé: Kreditní karty: debetní karta / EC-karta, MasterCard, Visa, Diners Club, bezbariérový přístup: Ne, příjezd od: 16:00 hodin, příjezd po 18:00 musí být zveřejněn, Odjezd do: 10:00 hodin.