| Typ ubytování | Cena za osobu |
|---|
| Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn' | DB04 |  | | |  | od 16 142 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem nebo terasou a výhledem na hory "Peak House L Kitzsteinhorn" min. 29 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: balkon, terasa koupelna: samostatné WC, sprcha obývací pokoj: psací stůl mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory |
| 21/06-25/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 710 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-28/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 710 Kč |  | Poptat |
| | 28/06-02/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 751 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-05/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 874 Kč |  | Poptat |
| | 05/07-09/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 874 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-12/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 874 Kč |  | Poptat |
| | 12/07-16/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 874 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-19/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 874 Kč |  | Poptat |
| | 19/07-23/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-26/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 26/07-30/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-02/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 02/08-06/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-09/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 09/08-13/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-16/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 16/08-20/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-23/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 23/08-27/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-30/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 30/08-03/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-06/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 339 Kč |  | Poptat |
| | 06/09-10/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-13/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 13/09-17/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-20/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 20/09-24/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-27/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 27/09-01/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-04/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 25/10-29/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-01/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 01/11-05/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 04/11-08/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 08/11-12/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| | 11/11-15/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 16 142 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M' | DB03 |  | | |  | od 13 576 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem a výhledem do zahrady "Peak House M" min. 26 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano koupelna: vana / sprcha, WC mediální technologie: TV výhled do pokoje: výhled do zahrady, zahradní strana |
| 21/06-25/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 170 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-28/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 170 Kč |  | Poptat |
| | 28/06-02/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 206 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-05/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 309 Kč |  | Poptat |
| | 05/07-09/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 309 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-12/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 309 Kč |  | Poptat |
| | 12/07-16/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 309 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-19/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 14 309 Kč |  | Poptat |
| | 19/07-23/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-26/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 26/07-30/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-02/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 02/08-06/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-09/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 09/08-13/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-16/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 16/08-20/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-23/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 23/08-27/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-30/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 30/08-03/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-06/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 774 Kč |  | Poptat |
| | 06/09-10/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-13/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 13/09-17/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-20/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 20/09-24/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-27/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 27/09-01/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-04/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 25/10-29/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-01/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 01/11-05/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 04/11-08/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 08/11-12/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| | 11/11-15/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 13 576 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist' | DB01 |  | | |  | od 11 008 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, balkonem nebo terasou a výhledem do zahrady "Alpinist" min. 24 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: balkon, terasa koupelna: vana / sprcha, WC mediální technologie: TV |
| 21/06-25/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 633 Kč |  | Poptat |
| | 24/06-28/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 633 Kč |  | Poptat |
| | 28/06-02/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 660 Kč |  | Poptat |
| | 01/07-05/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 743 Kč |  | Poptat |
| | 05/07-09/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 743 Kč |  | Poptat |
| | 08/07-12/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 743 Kč |  | Poptat |
| | 12/07-16/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 743 Kč |  | Poptat |
| | 15/07-19/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 743 Kč |  | Poptat |
| | 19/07-23/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 22/07-26/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 26/07-30/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 29/07-02/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 02/08-06/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 05/08-09/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 09/08-13/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 12/08-16/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 16/08-20/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 19/08-23/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 23/08-27/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 26/08-30/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 30/08-03/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 02/09-06/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 209 Kč |  | Poptat |
| | 06/09-10/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 09/09-13/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 13/09-17/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 16/09-20/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 20/09-24/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 23/09-27/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 27/09-01/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 30/09-04/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 25/10-29/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 28/10-01/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 01/11-05/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 04/11-08/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 08/11-12/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| | 11/11-15/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 11 008 Kč |  | Poptat |
| |