| Typ ubytování | Cena za osobu |
|---|
| superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory | AP01 |  |  | |  | od 16 273 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán Superior ve vedlejší budově s balkonem nebo terasou a výhledem na hory min. 35 m2, pokoj se nachází v bočním domě kategorie pokoje: superior typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x obecné: balkon, terasa, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně multimediální technologie: telefon, TV výhled z pokoje: výhled na hory |
| 23/05-26/05dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 28/05-31/05dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 30/05-02/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 04/06-07/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 006 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 18 473 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 738 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkon nebo terasa výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 273 Kč |  | Poptat |
| |
| superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku | AP02 |  |  | |  | od 15 395 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán Superior ve vedlejší budově s balkonem a výhledem na hory nebo řeku min. 27 m2, pokoj se nachází v bočním domě kategorie pokoje: superior typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 1x obecné: balkon, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma koupelna: WC, fén, sprcha kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně multimediální technologie: telefon, TV výhled z pokoje: výhled na hory, výhled na řeku |
| 23/05-26/05dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 28/05-31/05dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 30/05-02/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 04/06-07/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 16 127 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 16 860 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v superior Garsonka vedlejší budova, balkón výhled na hory nebo řeku, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| |
| comfort Suite výhled na hory | SU01 |  |  | |  | od 15 395 Kč | všechny termíny |
|---|
| Komfortní apartmá s výhledem na hory min. 32 m2 kategorie pokoje: komfortní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplněnosti: ne koupelna: WC, fén, sprcha, župan - zdarma mediální technologie: TV výhled z pokoje: výhled na hory |
| 23/05-26/05dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 28/05-31/05dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 30/05-02/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 04/06-07/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 127 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 17 592 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 16 860 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v comfort Suite výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 395 Kč |  | Poptat |
| |
| comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory | MB02 |  |  | |  | od 13 635 Kč | všechny termíny |
|---|
| komfortní vícepokojový pokoj s výhledem na hory min. 27 m2 kategorie pokoje: komfortní typ pokoje: vícelůžkový pokoj počet pokojů: obývací pokoj / ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplněnosti: ne koupelna: WC, fén, sprcha, župan - zdarma mediální technologie: TV výhled z pokoje: výhled na hory |
| 23/05-26/05dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 28/05-31/05dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 30/05-02/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 04/06-07/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 14 146 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 15 173 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 14 659 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v comfort Vícelůžkový Pokoj výhled na hory, 3 noci , polopenze | |  | 13 635 Kč |  | Poptat |
| |
| standardní Dvoulůžkový Pokoj balkón výhled na hory | DB01 |  |  | |  | od 12 094 Kč | všechny termíny |
|---|
