Charakteristika: Resort Brixen, rekreační vesnice v Kitzbühelských Alpách. Krásné chaty. Dovolená zvláštního druhu. Všech 16 prázdninových chat je zařízeno v tyrolském stylu a mají krb v obývacím pokoji. Praktický, prostorný a velmi útulný. 1 rekreační dům je vybaven i pro tělesně postižené. zařízení / prostředí: komfortní cílová skupina: sport
Vybavení: Obecné informace: check in od 14:00 hod., check out do 10:00 hod. parkoviště: parkoviště - zdarma, dobíjecí stanice pro elektromobily - volitelně za poplatek v resortu internet: WIFI v celém domě - zdarma gastronomie: restaurace, bar, terasa, kiosek domácí zvířata: domácí zvířata povolena - dobrovolně splatné na místě, EUR 11,00 za zvíře a noc způsoby platby: Hotovost, Debetní karta, Visa, Mastercard
(S0) Ubytování 1: standardní chata pro 6 osob: min. 70 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: chata počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / plocha ložnice 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x obecná: topení, terasa, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC obývací část: posezení, rozkládací pohovka kuchyně: kuchyňský kout, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, rychlovarná konvice, základní vybavená kuchyň mediální technologie : TV, wifi - zdarma výhled z pokoje: výhled na hory
Pro rodiny: dětská postýlka - volitelně za poplatek v letovisku, 11,00 EUR za osobu a noc, dětské hřiště, dětská herna, vysoká židle - volitelně za poplatek v letovisku
Stravování: Pouze ubytování
Wellness: sauna
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chalet standard pro 6 osob | od 20 672 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chalet standard pro 6 osob | od 27 561 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Typ ubytování | Cena za apartmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chalet standard pro 6 osob | od 48 233 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23ALEZRH | chalet standard pro 6 osob |
---|---|
04/05-07/05 | 20672 Kč |
06/05-13/05 | 48233 Kč |
07/05-14/05 | 48233 Kč |
07/05-11/05 | 27561 Kč |
11/05-14/05 | 20672 Kč |
13/05-20/05 | 48233 Kč |
14/05-21/05 | 48233 Kč |
14/05-18/05 | 27561 Kč |
18/05-21/05 | 20672 Kč |
20/05-27/05 | 48233 Kč |
21/05-28/05 | 48233 Kč |
21/05-25/05 | 27561 Kč |
25/05-28/05 | 20672 Kč |
27/05-03/06 | 48233 Kč |
28/05-04/06 | 48233 Kč |
28/05-01/06 | 27561 Kč |
01/06-04/06 | 20672 Kč |
03/06-10/06 | 48233 Kč |
04/06-11/06 | 48233 Kč |
04/06-08/06 | 27561 Kč |
08/06-11/06 | 20672 Kč |
10/06-17/06 | 48233 Kč |
11/06-18/06 | 48233 Kč |
11/06-15/06 | 27561 Kč |
15/06-18/06 | 20672 Kč |
17/06-24/06 | 48233 Kč |
18/06-25/06 | 48233 Kč |
18/06-22/06 | 27561 Kč |
22/06-25/06 | 20672 Kč |
24/06-01/07 | 48233 Kč |
25/06-02/07 | 49501 Kč |
25/06-29/06 | 27561 Kč |
29/06-02/07 | 21940 Kč |
01/07-08/07 | 57121 Kč |
02/07-09/07 | 57121 Kč |
02/07-06/07 | 32642 Kč |
06/07-09/07 | 24482 Kč |
08/07-15/07 | 57121 Kč |
09/07-16/07 | 57121 Kč |
09/07-13/07 | 32642 Kč |
13/07-16/07 | 24482 Kč |
15/07-22/07 | 57121 Kč |
16/07-23/07 | 57121 Kč |
16/07-20/07 | 32642 Kč |
20/07-23/07 | 24482 Kč |
22/07-29/07 | 57121 Kč |
23/07-30/07 | 57541 Kč |
23/07-27/07 | 32642 Kč |
27/07-30/07 | 24899 Kč |
29/07-05/08 | 60062 Kč |
30/07-06/08 | 60062 Kč |
30/07-03/08 | 34319 Kč |
05/08-12/08 | 60062 Kč |
06/08-13/08 | 60062 Kč |
06/08-10/08 | 34319 Kč |
12/08-19/08 | 60062 Kč |
13/08-20/08 | 59642 Kč |
13/08-17/08 | 34319 Kč |
19/08-26/08 | 57121 Kč |
20/08-27/08 | 57121 Kč |
20/08-24/08 | 32642 Kč |
24/08-27/08 | 24482 Kč |
26/08-02/09 | 57121 Kč |
27/08-03/09 | 55853 Kč |
27/08-31/08 | 32642 Kč |
31/08-03/09 | 23211 Kč |
02/09-09/09 | 48233 Kč |
03/09-10/09 | 48233 Kč |
03/09-07/09 | 27561 Kč |
07/09-10/09 | 20672 Kč |
09/09-16/09 | 48233 Kč |
10/09-17/09 | 48233 Kč |
10/09-14/09 | 27561 Kč |
14/09-17/09 | 20672 Kč |
16/09-23/09 | 48233 Kč |
17/09-24/09 | 48233 Kč |
17/09-21/09 | 27561 Kč |
21/09-24/09 | 20672 Kč |
24/09-28/09 | 27561 Kč |
Služby v ceně: elektřina; voda; ručníky; ložní prádlo: 1x týdně výměna; topení; Utěrky, ubrusy: 1x týdně výměna; Volejbal v kempu
Další služby: 1x za jednotku a pobyt Závěrečný úklid: