| Typ ubytování | Cena za apartmán |
|---|
| standardní Garsonka balkón 'TOP 1' | AP03 |  | | |  | od 17 275 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní apartmán s balkonem "TOP 1" min. 88 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 100,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, sprcha kuchyň: plynový / elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně |
| 17/06-21/06standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 275 Kč | | Poptat |
| 21/06-25/06standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 275 Kč | | Poptat |
| 24/06-28/06standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 275 Kč | | Poptat |
| 28/06-02/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 305 Kč | | Poptat |
| 01/07-05/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 909 Kč | | Poptat |
| 05/07-09/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 19 432 Kč | | Poptat |
| 08/07-12/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 19 432 Kč | | Poptat |
| 12/07-16/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 19 432 Kč | | Poptat |
| 15/07-19/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 19 603 Kč | | Poptat |
| 19/07-23/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 22/07-26/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 26/07-30/07standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 29/07-02/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 02/08-06/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 05/08-09/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 09/08-13/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 12/08-16/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 20 112 Kč | | Poptat |
| 16/08-20/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 19 432 Kč | | Poptat |
| 19/08-23/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 18 926 Kč | | Poptat |
| 23/08-27/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 26/08-30/08standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 30/08-03/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 02/09-06/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 06/09-10/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 09/09-13/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 13/09-17/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 16/09-20/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 20/09-24/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 23/09-27/09standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 27/09-01/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 30/09-04/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 04/10-08/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 07/10-11/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 11/10-15/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 14/10-18/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 18/10-22/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 21/10-25/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 25/10-29/10standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 28/10-01/11standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 01/11-05/11standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 04/11-08/11standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 08/11-12/11standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
| 11/11-15/11standardní Garsonka balkón 'TOP 1', 4 noci | | | 17 401 Kč | | Poptat |
|
| standardní Garsonka balkón 'TOP 6' | AP05 |  | | |  | od 14 098 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní apartmán s balkonem "TOP 6" min. 60 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 2x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 100,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, sprcha kuchyň: plynový / elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně |
| 17/06-21/06standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 098 Kč | | Poptat |
| 21/06-25/06standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 098 Kč | | Poptat |
| 24/06-28/06standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 098 Kč | | Poptat |
| 28/06-02/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 126 Kč | | Poptat |
| 01/07-05/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 692 Kč | | Poptat |
| 05/07-09/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 16 132 Kč | | Poptat |
| 08/07-12/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 16 132 Kč | | Poptat |
| 12/07-16/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 16 132 Kč | | Poptat |
| 15/07-19/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 16 356 Kč | | Poptat |
| 19/07-23/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 22/07-26/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 26/07-30/07standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 29/07-02/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 02/08-06/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 05/08-09/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 09/08-13/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 12/08-16/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 17 036 Kč | | Poptat |
| 16/08-20/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 16 132 Kč | | Poptat |
| 19/08-23/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 15 651 Kč | | Poptat |
| 23/08-27/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 26/08-30/08standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 30/08-03/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 02/09-06/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 06/09-10/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 09/09-13/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 13/09-17/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 16/09-20/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 20/09-24/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 23/09-27/09standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 27/09-01/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 30/09-04/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 04/10-08/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 07/10-11/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 11/10-15/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 14/10-18/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 18/10-22/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 21/10-25/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 25/10-29/10standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 28/10-01/11standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 01/11-05/11standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 04/11-08/11standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 08/11-12/11standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
| 11/11-15/11standardní Garsonka balkón 'TOP 6', 4 noci | | | 14 211 Kč | | Poptat |
|
| standardní Garsonka balkón 'TOP 5' | AP04 |  | | |  | od 13 204 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní apartmán s balkonem "Top 5" min. 52 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 100,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, sprcha kuchyň: plynový / elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně |
| 17/06-21/06standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 204 Kč | | Poptat |
| 21/06-25/06standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 204 Kč | | Poptat |
| 24/06-28/06standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 204 Kč | | Poptat |
| 28/06-02/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 230 Kč | | Poptat |
| 01/07-05/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 791 Kč | | Poptat |
| 05/07-09/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 231 Kč | | Poptat |
| 08/07-12/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 231 Kč | | Poptat |
| 12/07-16/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 231 Kč | | Poptat |
| 15/07-19/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 370 Kč | | Poptat |
| 19/07-23/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 22/07-26/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 26/07-30/07standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 29/07-02/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 02/08-06/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 05/08-09/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 09/08-13/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 12/08-16/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 790 Kč | | Poptat |
| 16/08-20/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 15 231 Kč | | Poptat |
| 19/08-23/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 14 750 Kč | | Poptat |
| 23/08-27/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 26/08-30/08standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 30/08-03/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 02/09-06/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 06/09-10/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 09/09-13/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 13/09-17/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 16/09-20/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 20/09-24/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 23/09-27/09standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 27/09-01/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 30/09-04/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 04/10-08/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 07/10-11/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 11/10-15/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 14/10-18/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 18/10-22/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 21/10-25/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 25/10-29/10standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 28/10-01/11standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 01/11-05/11standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 04/11-08/11standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 08/11-12/11standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
| 11/11-15/11standardní Garsonka balkón 'TOP 5', 4 noci | | | 13 310 Kč | | Poptat |
|
| standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3' | AP02 |  | | |  | od 12 532 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní apartmán s balkonem "TOP 2 a TOP 3" min. 47 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, palandy 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplněnosti: Ano obecné: balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 100,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, sprcha kuchyň: plynový / elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně |
| 17/06-21/06standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 532 Kč | | Poptat |
| 21/06-25/06standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 532 Kč | | Poptat |
| 24/06-28/06standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 532 Kč | | Poptat |
| 28/06-02/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 557 Kč | | Poptat |
| 01/07-05/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 13 056 Kč | | Poptat |
| 05/07-09/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 322 Kč | | Poptat |
| 08/07-12/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 322 Kč | | Poptat |
| 12/07-16/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 322 Kč | | Poptat |
| 15/07-19/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 466 Kč | | Poptat |
| 19/07-23/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 22/07-26/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 26/07-30/07standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 29/07-02/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 02/08-06/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 05/08-09/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 09/08-13/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 12/08-16/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 889 Kč | | Poptat |
| 16/08-20/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 14 322 Kč | | Poptat |
| 19/08-23/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 13 899 Kč | | Poptat |
| 23/08-27/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 26/08-30/08standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 30/08-03/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 02/09-06/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 06/09-10/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 09/09-13/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 13/09-17/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 16/09-20/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 20/09-24/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 23/09-27/09standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 27/09-01/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 30/09-04/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 04/10-08/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 07/10-11/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 11/10-15/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 14/10-18/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 18/10-22/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 21/10-25/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 25/10-29/10standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 28/10-01/11standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 01/11-05/11standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 04/11-08/11standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 08/11-12/11standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
| 11/11-15/11standardní Garsonka balkón 'TOP 2 and TOP 3', 4 noci | | | 12 633 Kč | | Poptat |
|
| standardní Garsonka balkón 'TOP 4' | AP01 |  | | |  | od 10 931 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní apartmán s balkonem "TOP 4" min. 34 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka z důvodu přeplnění: Ano obecné: balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 100,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, sprcha kuchyň: plynový / elektrický sporák, kávovar, mikrovlnná trouba, varná konvice, základní vybavení kuchyně |
| 17/06-21/06standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 10 931 Kč | | Poptat |
| 21/06-25/06standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 10 931 Kč | | Poptat |
| 24/06-28/06standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 10 931 Kč | | Poptat |
| 28/06-02/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 10 951 Kč | | Poptat |
| 01/07-05/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 354 Kč | | Poptat |
| 05/07-09/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 371 Kč | | Poptat |
| 08/07-12/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 371 Kč | | Poptat |
| 12/07-16/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 371 Kč | | Poptat |
| 15/07-19/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 484 Kč | | Poptat |
| 19/07-23/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 22/07-26/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 26/07-30/07standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 29/07-02/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 02/08-06/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 05/08-09/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 09/08-13/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 12/08-16/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 824 Kč | | Poptat |
| 16/08-20/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 371 Kč | | Poptat |
| 19/08-23/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 12 034 Kč | | Poptat |
| 23/08-27/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 26/08-30/08standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 30/08-03/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 02/09-06/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 06/09-10/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 09/09-13/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 13/09-17/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 16/09-20/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 20/09-24/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 23/09-27/09standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 27/09-01/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 30/09-04/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 04/10-08/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 07/10-11/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 11/10-15/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 14/10-18/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 18/10-22/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 21/10-25/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 25/10-29/10standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 28/10-01/11standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 01/11-05/11standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 04/11-08/11standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 08/11-12/11standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
| 11/11-15/11standardní Garsonka balkón 'TOP 4', 4 noci | | | 11 017 Kč | | Poptat |
|