Charakteristika: Hotel Grischuna se nachází v klidné a odlehlé části St. Anton. Hotel je jen pár minut chůze od hlavní ulice St. Anton. Na hlavní ulici se nachází řada obchodů, restaurací a barů, takže hosté zde najdou vše, co potřebují pro zábavnou dovolenou. Hotelové pokoje jsou moderní a stylové s nádechem alpského kouzla. Pokoje jsou prostorné a pohodlné a nabízejí veškeré vybavení, které hosté potřebují pro relaxační pobyt. Hotelové lázeňské a wellness centrum je skutečně luxusním zážitkem. Centrum nabízí venkovní nekonečný bazén, finskou saunu, infračervenou saunu, parní lázeň a řadu dalších procedur. Personál hotelu hovoří anglicky. vybavení / atmosféra: pohodlné, udržitelné, moderní, vhodné pro vozíčkáře. cílová skupina: sport.
Vybavení: Obecné informace: recepce, úschovna zavazadel, check-in od 16:00, check-out do 10:00, hotelová hala / lobby, společenská místnost, vhodné pro vozíčkáře parkování: parkoviště - volitelné, platí se v resortu, 7,00 EUR za auto a noc, garáž - volitelné, platí se v resortu, 9,00 EUR za auto a noc internet: WIFI v celém objektu - zdarma gastronomie: snídaňová místnost, restaurace, bar kuřácká politika: nekuřácký pokoj domácí mazlíčci: psi povoleni - na vyžádání, volitelné, platí se v resortu, 20,00 EUR za zvíře a noc způsoby platby: hotovost, debetní karta, Visa, Mastercard, ApplePay
Poloha: Poloha: klidná, na hranici města centrum: St. Anton am Arlberg 550 m vlakové nádraží: St. Anton am Arlberg 1 km letiště: Innsbruck 100 km autobusová zastávka: Hotel Kertess 350 m krytý bazén: Wellcom 1 km nákupní možnosti: St. Anton am Arlberg 550 m lanovka: Galzigbahn 600 m skibus: Hotel Kertess 350 m golfové hřiště: Golfový klub St. Anton am Arlberg 2,5 km lyžařské středisko: St. Anton am Arlberg 600 m
DB01: Dvoulůžkový pokoj s balkonem min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, balkon, kávovar, toaletní papír - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory
DB03: Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou a balkonem min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory
DB04: Standardní dvoulůžkový pokoj min. 24 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV výhled z pokoje: boční výhled na hory
DB05: Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory
SI01: Jednolůžkový pokoj min. 20 m2 typ pokoje: jednolůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: jednolůžko 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ne obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory
Wellness: Velikost wellness zóny 300 m2,
bazénová zóna - zdarma, wellness zóna - zdarma, parní lázeň 1x - zdarma, sauna 1x, finská sauna - zdarma, relaxační místnost 1x
Sport a Fitness: zimní sport: lyžárna
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový Pokoj balkón | DB01 | od 8 441 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, balkon, kávovar, toaletní papír - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový Pokoj | DB05 | od 8 441 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Dvoulůžkový Pokoj | DB04 | od 7 885 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní dvoulůžkový pokoj min. 24 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV výhled z pokoje: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový Pokoj | DB05 | od 11 256 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový Pokoj balkón | DB01 | od 11 256 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, balkon, kávovar, toaletní papír - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Dvoulůžkový Pokoj | DB04 | od 10 516 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní dvoulůžkový pokoj min. 24 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV výhled z pokoje: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ ubytování | Cena za osobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvoulůžkový Pokoj | DB05 | od 19 697 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový Pokoj balkón | DB01 | od 19 697 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem min. 22 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možná při přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, balkon, kávovar, toaletní papír - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardní Dvoulůžkový Pokoj | DB04 | od 18 400 Kč | všechny termíny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardní dvoulůžkový pokoj min. 24 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén mediální technologie: TV výhled z pokoje: boční výhled na hory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA06356 | Dvoulůžkový Pokoj | DB05 | Dvoulůžkový Pokoj balkón | DB01 | standardní Dvoulůžkový Pokoj | DB04 |
|---|---|---|---|
| 27/06-04/07 | 19697 Kč | 19697 Kč | 18400 Kč |
| 27/06-30/06 | 8441 Kč | 8441 Kč | 7885 Kč |
| 28/06-05/07 | 19956 Kč | 19956 Kč | 18660 Kč |
| 28/06-02/07 | 11256 Kč | 11256 Kč | 10516 Kč |
| 01/07-05/07 | 11515 Kč | 11515 Kč | 10772 Kč |
| 02/07-05/07 | 8700 Kč | 8700 Kč | 8144 Kč |
| 04/07-11/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 04/07-07/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 05/07-12/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 05/07-09/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 08/07-12/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 09/07-12/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 11/07-18/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 11/07-14/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 12/07-19/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 12/07-16/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 15/07-19/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 16/07-19/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 18/07-25/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 18/07-21/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 19/07-26/07 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 19/07-23/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 22/07-26/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 23/07-26/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 25/07-01/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 25/07-28/07 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 26/07-02/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 26/07-30/07 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 29/07-02/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 30/07-02/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 01/08-08/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 01/08-04/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 02/08-09/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 02/08-06/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 05/08-09/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 06/08-09/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 08/08-15/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 08/08-11/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 09/08-16/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 09/08-13/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 12/08-16/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 13/08-16/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 15/08-22/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 15/08-18/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 16/08-23/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 16/08-20/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 19/08-23/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 20/08-23/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 22/08-29/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 22/08-25/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 23/08-30/08 | 21510 Kč | 21510 Kč | 20213 Kč |
| 23/08-27/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 26/08-30/08 | 12290 Kč | 12290 Kč | 11550 Kč |
| 27/08-30/08 | 9219 Kč | 9219 Kč | 8663 Kč |
| 29/08-05/09 | 20213 Kč | 20213 Kč | 18919 Kč |
| 29/08-01/09 | 8960 Kč | 8960 Kč | 8403 Kč |
| 30/08-06/09 | 19956 Kč | 19956 Kč | 18660 Kč |
| 30/08-03/09 | 11515 Kč | 11515 Kč | 10772 Kč |
| 02/09-06/09 | 11256 Kč | 11256 Kč | 10516 Kč |
| 03/09-06/09 | 8441 Kč | 8441 Kč | 7885 Kč |
| 05/09-12/09 | 19697 Kč | 19697 Kč | 18400 Kč |
| 05/09-08/09 | 8441 Kč | 8441 Kč | 7885 Kč |
| 06/09-13/09 | 19697 Kč | 19697 Kč | 18400 Kč |
| 06/09-10/09 | 11256 Kč | 11256 Kč | 10516 Kč |
| 09/09-13/09 | 11256 Kč | 11256 Kč | 10516 Kč |
| 10/09-13/09 | 8441 Kč | 8441 Kč | 7885 Kč |
Budoucí změny platné od: 10.10.2025 Psi stojí 20 EUR za noc. Maximální hmotnost je 15 kg a nejsou povoleni ve společných prostorách ani v pokojích samostatně. Rezervace je možná pouze na vyžádání.