| Typ ubytování | Cena za osobu |
|---|
| Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen' | SU02 |  |  | |  | od 17 814 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmá s balkonem nebo terasou "Wellness Alpenglühen" min. 60 m2 typ pokoje: suita počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, balkon, terasa, minibar - volitelný, platí se v resortu koupelna: vana / sprcha, WC, fén, sprcha, župan - zdarma, koupací boty - zdarma obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma |
| 04/06-07/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 18 280 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 19 214 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 18 748 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 24/10-27/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| | 29/10-01/11dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Wellness Alpenglühen', 3 noci , polopenze | |  | 17 814 Kč |  | Poptat |
| |
| Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger' | SU01 |  |  | |  | od 15 175 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmá s balkonem nebo terasou "Bergsteiger" min. 40 m2 typ pokoje: suita počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, balkon, terasa, minibar - volitelný, platí se v resortu koupelna: vana / sprcha, samostatné WC, fén, župan - zdarma, koupací boty - zdarma obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma |
| 04/06-07/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 586 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 16 412 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 999 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 24/10-27/10dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| | 29/10-01/11dospělý v Suite balkon nebo terasa 'Bergsteiger', 3 noci , polopenze | |  | 15 175 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber' | DB03 |  |  | |  | od 13 194 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem nebo terasou "Bergzauber" min. 30 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, balkon, terasa, minibar - volitelný, platí se v resortu koupelna: WC, fén, sprcha, župan - zdarma, koupací boty - zdarma obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma |
| 04/06-07/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 06/06-09/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 11/06-14/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 13/06-16/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 18/06-21/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 20/06-23/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 25/06-28/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 524 Kč |  | Poptat |
| | 27/06-30/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 02/07-05/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 04/07-07/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 09/07-12/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 11/07-14/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 16/07-19/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 18/07-21/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 23/07-26/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 25/07-28/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 30/07-02/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 01/08-04/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 06/08-09/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 08/08-11/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 13/08-16/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 15/08-18/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 20/08-23/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 22/08-25/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 27/08-30/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 29/08-01/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 03/09-06/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 05/09-08/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 10/09-13/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 12/09-15/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 17/09-20/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 19/09-22/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 24/09-27/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 26/09-29/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 14 184 Kč |  | Poptat |
| | 01/10-04/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 854 Kč |  | Poptat |
| | 03/10-06/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 08/10-11/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 10/10-13/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 15/10-18/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 17/10-20/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 22/10-25/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 24/10-27/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| | 29/10-01/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa 'Bergzauber', 3 noci , polopenze | |  | 13 194 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt' | DB02 |  |  | |  | od 11 875 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj "Kirchenwirt" min. 25 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: ne obecné: trezor - zdarma, minibar - volitelný, platí se v resortu koupelna: WC, fén, sprcha, župan - zdarma, koupací boty - zdarma mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma |
| 04/06-07/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 06/06-09/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 11/06-14/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 13/06-16/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 18/06-21/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 20/06-23/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 25/06-28/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 177 Kč | | Poptat |
| 27/06-30/06dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 02/07-05/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 04/07-07/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 09/07-12/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 11/07-14/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 16/07-19/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 18/07-21/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 23/07-26/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 25/07-28/07dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 30/07-02/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 01/08-04/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 06/08-09/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 08/08-11/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 13/08-16/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 15/08-18/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 20/08-23/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 22/08-25/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 27/08-30/08dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 29/08-01/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 03/09-06/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 05/09-08/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 10/09-13/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 12/09-15/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 17/09-20/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 19/09-22/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 24/09-27/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 26/09-29/09dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 781 Kč | | Poptat |
| 01/10-04/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 12 479 Kč | | Poptat |
| 03/10-06/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 08/10-11/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 10/10-13/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 15/10-18/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 17/10-20/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 22/10-25/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 24/10-27/10dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
| 29/10-01/11dospělý v Dvoulůžkový Pokoj 'Kirchenwirt', 3 noci , polopenze | |  | 11 875 Kč | | Poptat |
|