Tento text byl automaticky přeložen překladačem Google.
zavřít »| 6ZA05797 | Garsonka balkon nebo terasa 'living- and dormitory' | Dvoulůžkový Pokoj balkón | standardní Dvoulůžkový Pokoj | Dvoulůžkový Pokoj vedlejší budova 'Arve' |
|---|
| 21/12-28/12 | 32536 Kč | 27718 Kč | 23378 Kč | 21691 Kč |
| 21/12-25/12 | 18992 Kč | 16180 Kč | 13360 Kč | 12396 Kč |
| 25/12-28/12 | 14244 Kč | 11878 Kč | 10020 Kč | 9496 Kč |
| 27/12-03/01 | 33236 Kč | 27718 Kč | 23378 Kč | 21691 Kč |
| 28/12-04/01 | 33236 Kč | 27718 Kč | 23378 Kč | 22159 Kč |
| 28/12-01/01 | 18592 Kč | 16180 Kč | 13360 Kč | 12396 Kč |
| 01/01-04/01 | 14244 Kč | 11878 Kč | 10234 Kč | 9297 Kč |
| 03/01-10/01 | 33236 Kč | 28312 Kč | 23881 Kč | 22159 Kč |
| 04/01-11/01 | 31333 Kč | 26597 Kč | 23108 Kč | 21036 Kč |
| 04/01-08/01 | 18592 Kč | 15838 Kč | 13360 Kč | 12396 Kč |
| 08/01-11/01 | 13013 Kč | 10760 Kč | 9262 Kč | 8829 Kč |
| 10/01-17/01 | 24103 Kč | 20311 Kč | 18076 Kč | 17111 Kč |
| 11/01-18/01 | 24619 Kč | 20311 Kč | 18466 Kč | 17479 Kč |
| 11/01-15/01 | 14068 Kč | 11361 Kč | 10329 Kč | 9778 Kč |
| 15/01-18/01 | 10551 Kč | 8522 Kč | 7746 Kč | 7333 Kč |
| 17/01-24/01 | 24103 Kč | 20311 Kč | 18466 Kč | 17479 Kč |
| 18/01-25/01 | 24377 Kč | 20004 Kč | 18728 Kč | 17250 Kč |
| 18/01-22/01 | 14068 Kč | 11361 Kč | 10329 Kč | 9778 Kč |
| 22/01-25/01 | 10833 Kč | 8643 Kč | 8006 Kč | 7472 Kč |
| 24/01-31/01 | 26590 Kč | 21172 Kč | 19883 Kč | 18076 Kč |
| 25/01-01/02 | 26590 Kč | 21172 Kč | 20311 Kč | 18076 Kč |
| 25/01-29/01 | 15193 Kč | 11845 Kč | 11361 Kč | 10329 Kč |
| 29/01-01/02 | 11155 Kč | 8884 Kč | 8522 Kč | 7913 Kč |
| 31/01-07/02 | 26590 Kč | 21172 Kč | 20311 Kč | 18466 Kč |
| 01/02-08/02 | 26547 Kč | 21381 Kč | 20681 Kč | 18456 Kč |
| 01/02-05/02 | 15193 Kč | 11845 Kč | 11361 Kč | 10329 Kč |
| 05/02-08/02 | 11671 Kč | 9536 Kč | 9073 Kč | 8126 Kč |
| 07/02-14/02 | 29646 Kč | 25850 Kč | 22413 Kč | 20727 Kč |
| 08/02-15/02 | 29646 Kč | 25850 Kč | 22897 Kč | 20727 Kč |
| 08/02-12/02 | 16940 Kč | 14461 Kč | 13083 Kč | 11845 Kč |
| 12/02-15/02 | 12706 Kč | 10845 Kč | 9813 Kč | 9073 Kč |
| 14/02-21/02 | 30283 Kč | 25850 Kč | 22897 Kč | 21172 Kč |
| 15/02-22/02 | 29754 Kč | 24651 Kč | 22527 Kč | 20210 Kč |
| 15/02-19/02 | 17305 Kč | 14461 Kč | 13083 Kč | 11845 Kč |
| 19/02-22/02 | 12190 Kč | 10410 Kč | 9244 Kč | 8366 Kč |
| 21/02-28/02 | 26028 Kč | 21172 Kč | 19883 Kč | 17111 Kč |
| 22/02-01/03 | 26028 Kč | 21172 Kč | 19883 Kč | 17111 Kč |
| 22/02-26/02 | 14873 Kč | 11845 Kč | 11606 Kč | 9778 Kč |
| 26/02-01/03 | 11397 Kč | 9073 Kč | 8522 Kč | 7492 Kč |
| 28/02-07/03 | 26590 Kč | 21172 Kč | 20311 Kč | 17479 Kč |
| 01/03-08/03 | 26590 Kč | 20727 Kč | 20311 Kč | 17111 Kč |
| 01/03-05/03 | 15193 Kč | 11845 Kč | 11606 Kč | 9778 Kč |
| 05/03-08/03 | 11155 Kč | 9073 Kč | 8522 Kč | 7333 Kč |
| 07/03-14/03 | 27990 Kč | 22287 Kč | 21381 Kč | 18400 Kč |
| 08/03-12/03 | 14873 Kč | 11845 Kč | 11606 Kč | 9989 Kč |
Tipy