| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn' | DB04 |  | | | | |  | od 18 341 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem nebo terasou a výhledem na hory "Peak House L Kitzsteinhorn" min. 29 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: balkon, terasa koupelna: samostatné WC, sprcha obývací pokoj: psací stůl mediální technologie: TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory |
15/11-19/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 341 Kč |  | Poptat |
| 18/11-22/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 341 Kč |  | Poptat |
| 22/11-26/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 341 Kč |  | Poptat |
| 25/11-29/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 341 Kč |  | Poptat |
| 29/11-03/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 341 Kč |  | Poptat |
| 02/12-06/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 18 703 Kč |  | Poptat |
| 06/12-10/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 19 065 Kč |  | Poptat |
| 09/12-13/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 19 065 Kč |  | Poptat |
| 13/12-17/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 19 065 Kč |  | Poptat |
| 16/12-20/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 329 Kč |  | Poptat |
| 20/12-24/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 03/01-07/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 06/01-10/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 10/01-14/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 17/01-21/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 24/01-28/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 31/01-04/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 27 746 Kč |  | Poptat |
| 14/02-18/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 27 746 Kč |  | Poptat |
| 17/02-21/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 27 746 Kč |  | Poptat |
| 21/02-25/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 27 746 Kč |  | Poptat |
| 24/02-28/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 27 746 Kč |  | Poptat |
| 28/02-04/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 03/03-07/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 07/03-11/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 24 127 Kč |  | Poptat |
| 14/03-18/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| 17/03-21/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| 21/03-25/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| 24/03-28/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| 28/03-01/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| 31/03-04/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled na hory 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noci | | | 20 511 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M' | DB03 |  | | | | |  | od 15 808 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s balkonem a výhledem do zahrady "Peak House M" min. 26 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano koupelna: vana / sprcha, WC mediální technologie: TV výhled do pokoje: výhled do zahrady, zahradní strana |
15/11-19/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 808 Kč |  | Poptat |
| 18/11-22/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 808 Kč |  | Poptat |
| 22/11-26/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 808 Kč |  | Poptat |
| 25/11-29/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 808 Kč |  | Poptat |
| 29/11-03/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 15 808 Kč |  | Poptat |
| 02/12-06/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 16 169 Kč |  | Poptat |
| 06/12-10/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 16 531 Kč |  | Poptat |
| 09/12-13/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 16 531 Kč |  | Poptat |
| 13/12-17/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 16 531 Kč |  | Poptat |
| 16/12-20/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 798 Kč |  | Poptat |
| 20/12-24/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 03/01-07/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 06/01-10/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 10/01-14/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 17/01-21/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 24/01-28/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 31/01-04/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 25 215 Kč |  | Poptat |
| 14/02-18/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 25 215 Kč |  | Poptat |
| 17/02-21/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 25 215 Kč |  | Poptat |
| 21/02-25/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 25 215 Kč |  | Poptat |
| 24/02-28/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 25 215 Kč |  | Poptat |
| 28/02-04/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 03/03-07/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 07/03-11/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 21 596 Kč |  | Poptat |
| 14/03-18/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| 17/03-21/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| 21/03-25/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| 24/03-28/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| 28/03-01/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| 31/03-04/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled do zahrady 'Peak House M', 4 noci | | | 17 977 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist' | DB01 |  | | | | |  | od 13 276 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, balkonem nebo terasou a výhledem do zahrady "Alpinist" min. 24 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: balkon, terasa koupelna: vana / sprcha, WC mediální technologie: TV |
15/11-19/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 276 Kč | | Poptat |
18/11-22/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 276 Kč | | Poptat |
22/11-26/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 276 Kč | | Poptat |
25/11-29/11 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 276 Kč | | Poptat |
29/11-03/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 276 Kč | | Poptat |
02/12-06/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 13 638 Kč | | Poptat |
06/12-10/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 14 000 Kč | | Poptat |
09/12-13/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 14 000 Kč | | Poptat |
13/12-17/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 14 000 Kč | | Poptat |
16/12-20/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 266 Kč | | Poptat |
20/12-24/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 19 065 Kč | | Poptat |
03/01-07/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 19 065 Kč | | Poptat |
06/01-10/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 19 065 Kč | | Poptat |
10/01-14/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 19 065 Kč | | Poptat |
17/01-21/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 19 065 Kč | | Poptat |
14/02-18/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 22 681 Kč | | Poptat |
17/02-21/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 22 681 Kč | | Poptat |
21/02-25/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 22 681 Kč | | Poptat |
14/03-18/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
17/03-21/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
21/03-25/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
24/03-28/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
28/03-01/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
31/03-04/04 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkon nebo terasa, výhled do zahrady 'Alpinist', 4 noci | | | 15 446 Kč | | Poptat |
|