Tento text byl automaticky přeložen překladačem Google.
zavřít »| 6ZA03693 | standardní Dvoulůžkový Pokoj | Dvoulůžkový Pokoj balkón |
|---|
| 27/11-30/11 | 13695 Kč | 12094 Kč |
| 29/11-06/12 | 32488 Kč | 28755 Kč |
| 30/11-07/12 | 33020 Kč | 29289 Kč |
| 30/11-04/12 | 18259 Kč | 16127 Kč |
| 04/12-07/12 | 14760 Kč | 13161 Kč |
| 06/12-13/12 | 33020 Kč | 29289 Kč |
| 07/12-14/12 | 32488 Kč | 28755 Kč |
| 07/12-11/12 | 18793 Kč | 16661 Kč |
| 11/12-14/12 | 13695 Kč | 12094 Kč |
| 13/12-20/12 | 31955 Kč | 28221 Kč |
| 14/12-21/12 | 31955 Kč | 28221 Kč |
| 14/12-18/12 | 18259 Kč | 16127 Kč |
| 18/12-21/12 | 13695 Kč | 12094 Kč |
| 03/01-10/01 | 30588 Kč | 26857 Kč |
| 04/01-11/01 | 30588 Kč | 26857 Kč |
| 04/01-08/01 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 08/01-11/01 | 13262 Kč | 11661 Kč |
| 10/01-17/01 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 11/01-18/01 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 11/01-15/01 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 15/01-18/01 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 17/01-24/01 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 18/01-25/01 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 18/01-22/01 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 22/01-25/01 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 24/01-31/01 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 25/01-01/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 25/01-29/01 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 29/01-01/02 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 31/01-07/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 01/02-08/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 01/02-05/02 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 05/02-08/02 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 07/02-14/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 08/02-15/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 08/02-12/02 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 12/02-15/02 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 14/02-21/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 15/02-22/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 15/02-19/02 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 19/02-22/02 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 21/02-28/02 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 22/02-01/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 22/02-26/02 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 26/02-01/03 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 28/02-07/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 01/03-08/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 01/03-05/03 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 05/03-08/03 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 07/03-14/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 08/03-15/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 08/03-12/03 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 12/03-15/03 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 14/03-21/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 15/03-22/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 15/03-19/03 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 19/03-22/03 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 21/03-28/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 22/03-29/03 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 22/03-26/03 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 26/03-29/03 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 28/03-04/04 | 31121 Kč | 27388 Kč |
| 29/03-05/04 | 31388 Kč | 27655 Kč |
| 29/03-02/04 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 02/04-05/04 | 14060 Kč | 12462 Kč |
| 04/04-11/04 | 31655 Kč | 27922 Kč |
| 05/04-12/04 | 31388 Kč | 27655 Kč |
| 05/04-09/04 | 17859 Kč | 15727 Kč |
| 09/04-12/04 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 11/04-18/04 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 12/04-19/04 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 12/04-16/04 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 16/04-19/04 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 18/04-25/04 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 19/04-26/04 | 30854 Kč | 27124 Kč |
| 19/04-23/04 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 23/04-26/04 | 13529 Kč | 11928 Kč |
| 25/04-02/05 | 31655 Kč | 27922 Kč |
| 26/04-03/05 | 31922 Kč | 28188 Kč |
| 26/04-30/04 | 17325 Kč | 15193 Kč |
| 30/04-03/05 | 14594 Kč | 12995 Kč |
Tipy