| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer' | 4B01 |  | | | |  |  | od 5 448 Kč | všechny termíny |
|---|
| Čtyřlůžkový pokoj s balkonem a výhledem na hory "Wohlfühlzimmer" min. 25 m2 typ pokoje: čtyřlůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory |
02/12-06/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 06/12-10/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 09/12-13/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 13/12-17/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 16/12-20/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 301 Kč |  | Poptat |
| 20/12-24/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 23/12-27/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 27/12-31/12 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 30/12-03/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 972 Kč |  | Poptat |
| 03/01-07/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 218 Kč |  | Poptat |
| 06/01-10/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 293 Kč |  | Poptat |
| 10/01-14/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 138 Kč |  | Poptat |
| 13/01-17/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 129 Kč |  | Poptat |
| 17/01-21/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 097 Kč |  | Poptat |
| 20/01-24/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 24/01-28/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 27/01-31/01 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 31/01-04/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 03/02-07/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 108 Kč |  | Poptat |
| 07/02-11/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 10/02-14/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 14/02-18/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 786 Kč |  | Poptat |
| 17/02-21/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 409 Kč |  | Poptat |
| 21/02-25/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 556 Kč |  | Poptat |
| 24/02-28/02 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 409 Kč |  | Poptat |
| 28/02-04/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 03/03-07/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 07/03-11/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 10/03-14/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 14/03-18/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 17/03-21/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 21/03-25/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 24/03-28/03 dospělý v Čtyřlůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| |
| Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer' | DB01 |  | | | |  |  | od 4 997 Kč | všechny termíny |
|---|
| Dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a balkonem s výhledem na hory "Wohlfühlzimmer" min. 25 m2 typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 1 osobu 1x obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory |
02/12-06/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 06/12-10/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 4 997 Kč |  | Poptat |
| 09/12-13/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 13/12-17/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 16/12-20/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 697 Kč |  | Poptat |
| 20/12-24/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 23/12-27/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 27/12-31/12 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 30/12-03/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 529 Kč |  | Poptat |
| 03/01-07/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 863 Kč |  | Poptat |
| 06/01-10/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 817 Kč |  | Poptat |
| 10/01-14/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 785 Kč |  | Poptat |
| 13/01-17/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 663 Kč |  | Poptat |
| 17/01-21/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 747 Kč |  | Poptat |
| 20/01-24/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 663 Kč |  | Poptat |
| 24/01-28/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 663 Kč |  | Poptat |
| 27/01-31/01 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 663 Kč |  | Poptat |
| 31/01-04/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 663 Kč |  | Poptat |
| 03/02-07/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 706 Kč |  | Poptat |
| 07/02-11/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 836 Kč |  | Poptat |
| 10/02-14/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 836 Kč |  | Poptat |
| 14/02-18/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 325 Kč |  | Poptat |
| 17/02-21/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 797 Kč |  | Poptat |
| 21/02-25/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 098 Kč |  | Poptat |
| 24/02-28/02 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 797 Kč |  | Poptat |
| 28/02-04/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 4 997 Kč |  | Poptat |
| 03/03-07/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 07/03-11/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 4 997 Kč |  | Poptat |
| 10/03-14/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 14/03-18/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 4 997 Kč |  | Poptat |
| 17/03-21/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| 21/03-25/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 4 997 Kč |  | Poptat |
| 24/03-28/03 dospělý v Dvoulůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 664 Kč |  | Poptat |
| |
| Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer' | SI01 |  | | | |  |  | od 5 448 Kč | všechny termíny |
|---|
| Jednolůžkový pokoj s balkonem a výhledem na hory "Wohlfühlzimmer" min. 25 m2 typ pokoje: jednolůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: posezení mediální technologie: telefon, TV, wifi - zdarma výhled na pokoj: výhled na hory |
02/12-06/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 06/12-10/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 09/12-13/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 13/12-17/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 16/12-20/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 301 Kč |  | Poptat |
| 20/12-24/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 23/12-27/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 27/12-31/12 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 652 Kč |  | Poptat |
| 30/12-03/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 972 Kč |  | Poptat |
| 03/01-07/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 218 Kč |  | Poptat |
| 06/01-10/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 293 Kč |  | Poptat |
| 10/01-14/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 138 Kč |  | Poptat |
| 13/01-17/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 129 Kč |  | Poptat |
| 17/01-21/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 6 097 Kč |  | Poptat |
| 20/01-24/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 24/01-28/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 27/01-31/01 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 31/01-04/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 063 Kč |  | Poptat |
| 03/02-07/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 108 Kč |  | Poptat |
| 07/02-11/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 10/02-14/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 9 244 Kč |  | Poptat |
| 14/02-18/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 8 786 Kč |  | Poptat |
| 17/02-21/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 409 Kč |  | Poptat |
| 21/02-25/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 556 Kč |  | Poptat |
| 24/02-28/02 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 409 Kč |  | Poptat |
| 28/02-04/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 03/03-07/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 07/03-11/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 10/03-14/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 14/03-18/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 17/03-21/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| 21/03-25/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 5 448 Kč |  | Poptat |
| 24/03-28/03 dospělý v Jednolůžkový Pokoj balkón, výhled na hory 'Wohlfühlzimmer', 4 noci , polopenze | |  | 7 263 Kč |  | Poptat |
| |