| | | | | | Cena za osobu |
|---|
| standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück' | 4B01 |  | | | |  |  | od 16 580 Kč | všechny termíny |
|---|
| standardní čtyřlůžkový pokoj "Berg Glück" min. 28 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: čtyřlůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, přistýlka 2x, dětská postýlka z důvodu přeplnění možná: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, minibar - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: psací stůl mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
12/12-19/12 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 025 Kč |  | Poptat |
| 13/12-20/12 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 106 Kč |  | Poptat |
| 19/12-26/12 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 590 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 28 479 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 27/12-03/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 02/01-09/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 24 702 Kč |  | Poptat |
| 03/01-10/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 453 Kč |  | Poptat |
| 09/01-16/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 224 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 159 Kč |  | Poptat |
| 16/01-23/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 33 506 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 39 060 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 30 397 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 102 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 213 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 907 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 07/02-14/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 13/02-20/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 32 406 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 23 751 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 957 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 dospělý v standardní Čtyřlůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 580 Kč |  | Poptat |
| |
| standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück' | DB01 |  | | | |  |  | od 16 580 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní dvoulůžkový pokoj "Berg Glück" min. 18 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: dvoulůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka možné přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, minibar - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: psací stůl mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
12/12-19/12 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 025 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 106 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 590 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 28 479 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 24 702 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 453 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 224 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 159 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 33 506 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 39 060 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 30 397 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 102 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 213 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 907 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 32 406 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 23 751 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 957 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 dospělý v standardní Dvoulůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 580 Kč | | Poptat |
|
| standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück' | 3B01 |  | | | |  |  | od 16 580 Kč | všechny termíny |
|---|
| Standardní třílůžkový pokoj "Berg Glück" min. 22 m2 kategorie pokoje: standardní typ pokoje: třílůžkový pokoj počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, přistýlka 1x, dětská postýlka v případě přeplnění možná: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, minibar - zdarma, toaletní papír - zdarma, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén obývací pokoj: psací stůl mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
12/12-19/12 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 025 Kč |  | Poptat |
| 13/12-20/12 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 106 Kč |  | Poptat |
| 19/12-26/12 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 590 Kč |  | Poptat |
| 20/12-27/12 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 28 479 Kč |  | Poptat |
| 26/12-02/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 27/12-03/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 02/01-09/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 24 702 Kč |  | Poptat |
| 03/01-10/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 453 Kč |  | Poptat |
| 09/01-16/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 224 Kč |  | Poptat |
| 10/01-17/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 159 Kč |  | Poptat |
| 16/01-23/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 33 506 Kč |  | Poptat |
| 17/01-24/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 39 060 Kč |  | Poptat |
| 23/01-30/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 30 397 Kč |  | Poptat |
| 24/01-31/01 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 26 102 Kč |  | Poptat |
| 30/01-06/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 213 Kč |  | Poptat |
| 31/01-07/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 907 Kč |  | Poptat |
| 06/02-13/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 07/02-14/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 36 031 Kč |  | Poptat |
| 13/02-20/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 32 406 Kč |  | Poptat |
| 14/02-21/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 20/02-27/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 21/02-28/02 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 31 802 Kč |  | Poptat |
| 27/02-06/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 23 751 Kč |  | Poptat |
| 28/02-07/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 06/03-13/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 07/03-14/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 22 401 Kč |  | Poptat |
| 13/03-20/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 19 957 Kč |  | Poptat |
| 14/03-21/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč |  | Poptat |
| 20/03-27/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 661 Kč |  | Poptat |
| 21/03-28/03 dospělý v standardní Třílůžkový Pokoj 'Berg Glück', 7 nocí , snídaně | |  | 16 580 Kč |  | Poptat |
| |