| | | | Počet osob | | Cena za apartmán |
|---|
| Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP04 |  | | max. 4x  | | |  | od 64 066 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán se 2 ložnicemi "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC kuchyň: trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 066 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 73 137 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 78 675 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 111 906 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 114 776 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 81 721 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 502 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 73 137 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 78 393 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 109 938 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 110 220 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 111 906 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 114 776 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 123 766 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 502 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 72 877 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP01 |  | | max. 2x  | | |  | od 42 965 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán 2 pokoje s balkonem "BRAMBERG" min. 53 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, chodba 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, dětská postýlka v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 300,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 965 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 48 740 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 52 741 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 76 740 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 79 195 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 55 306 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 335 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 48 740 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 52 554 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 75 433 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 75 620 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 76 740 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 79 195 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 93 922 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 87 578 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 335 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 43 225 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 48 480 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP02 |  | | max. 4x  | | |  | od 64 066 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán 3 pokoje s balkonem "BRAMBERG" min. 67 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, chodba 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 300,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 066 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 137 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 78 675 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 111 906 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 114 776 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 81 721 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 502 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 137 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 78 393 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 109 938 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 110 220 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 111 906 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 114 776 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 131 998 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 123 766 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 502 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 326 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 72 877 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP03 |  | | max. 8x  | | |  | od 82 398 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 3x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 2x počet lůžek: manželská postel 3x, palandy 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 398 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 94 357 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 103 352 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 157 322 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 162 005 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 108 269 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 890 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 94 357 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 102 944 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 154 480 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 154 886 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 157 322 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 162 005 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 190 098 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 176 654 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 890 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 658 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 94 097 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP05 |  | | max. 6x  | | |  | od 76 621 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 3x, dětská postýlka možné v případě přeplnění: Ano koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 621 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 87 618 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 96 218 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 147 806 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 152 376 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 101 001 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 77 097 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 87 618 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 95 838 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 145 150 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 145 530 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 147 806 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 152 376 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 179 791 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 166 839 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 77 097 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 881 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 87 358 Kč | | Poptat |
|
| Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | ST01 |  | | max. 2x  | | |  | od 37 514 Kč | všechny termíny |
|---|
| Studio "BRAMBERG" min. 33 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 37 514 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 37 774 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 552 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 45 893 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 65 953 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 67 236 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 940 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 940 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 940 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 940 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 47 273 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 37 870 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 37 774 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 37 774 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 552 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 45 735 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 840 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 998 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 65 953 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 67 236 Kč | | Poptat |
