| | | | Počet osob | | Cena za apartmán |
|---|
| Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP04 |  | | max. 4x  | | |  | od 62 601 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán se 2 ložnicemi "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC kuchyň: trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 601 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 71 465 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 76 601 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 110 176 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 79 352 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 111 410 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 120 020 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 115 445 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 110 176 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 125 260 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 127 595 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 127 595 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 2 ložnice, balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 71 211 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP01 |  | | max. 2x  | | |  | od 41 982 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán 2 pokoje s balkonem "BRAMBERG" min. 53 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, chodba 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, dětská postýlka v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 300,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 41 982 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 47 625 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 51 352 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 709 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 76 061 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 53 704 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 72 230 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 84 226 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 84 226 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 77 619 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 75 348 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 709 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 709 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 73 709 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 76 061 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 90 171 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 88 092 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 227 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 84 226 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 84 226 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 82 227 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 42 236 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 2 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 47 371 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP02 |  | | max. 4x  | | |  | od 62 601 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán 3 pokoje s balkonem "BRAMBERG" min. 67 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 2x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, chodba 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 2x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - zdarma, topení, balkon, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma, kuchyňské utěrky - zdarma, kauce - v resortu, 300,00 EUR za jednotku a pobyt koupelna: WC, fén, sprcha obývací část: posezení kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový/elektrický sporák, myčka nádobí, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 601 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 465 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 76 601 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 110 176 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 79 352 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 111 410 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 120 020 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 115 445 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 107 425 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 110 176 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 126 672 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 125 260 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 127 595 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 130 832 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 127 595 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 62 855 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka 3 pokoje, balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 211 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | AP03 |  | | max. 8x  | | |  | od 80 515 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 3x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 2x počet lůžek: manželská postel 3x, palandy 1x, rozkládací pohovka pro 2 osoby 1x, dětská postýlka možná v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 515 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 92 201 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 100 592 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 150 951 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 155 438 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 105 079 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 145 501 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 171 396 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 171 396 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 156 933 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 152 377 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 150 951 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 150 951 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 150 951 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 155 438 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 182 352 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 178 105 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 167 080 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 171 396 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 171 396 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 167 080 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 80 769 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 91 947 Kč | | Poptat |
|
| Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN' | AP05 |  | | max. 6x  | | |  | od 74 869 Kč | všechny termíny |
|---|
| Apartmán "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, obývací pokoj / ložnicová část 1x, kuchyň 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 3x, dětská postýlka možné v případě přeplnění: Ano koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 74 869 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 85 615 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 93 647 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 141 834 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 146 213 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 98 024 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 134 155 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 157 765 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 157 765 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 144 647 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 140 873 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 141 834 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 141 834 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 141 834 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 146 213 Kč | | Poptat |
13/02-20/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
14/02-21/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
20/02-27/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 172 476 Kč | | Poptat |
21/02-28/02 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 167 938 Kč | | Poptat |
27/02-06/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 153 830 Kč | | Poptat |
28/02-07/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 157 765 Kč | | Poptat |
06/03-13/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 157 765 Kč | | Poptat |
07/03-14/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 153 830 Kč | | Poptat |
13/03-20/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
14/03-21/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
20/03-27/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
21/03-28/03 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
27/03-03/04 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 75 123 Kč | | Poptat |
28/03-04/04 Garsonka balkon nebo terasa 'NEUKIRCHEN', 7 nocí | | | 85 361 Kč | | Poptat |
|
| Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG' | ST01 |  | | max. 2x  | | |  | od 36 656 Kč | všechny termíny |
|---|
| Studio "BRAMBERG" min. 33 m2 typ pokoje: apartmán počet pokojů: ložnice 1x, koupelna 1x počet lůžek: manželská postel 1x, dětská postýlka v případě přeplnění: Ano obecné: trezor - volitelný, platí se v resortu, topení - zdarma, varná konvice, kávovar, ložní prádlo - zdarma, ručníky - zdarma koupelna: vana / sprcha, WC, fén kuchyň: kuchyňský kout, trouba, plynový / elektrický sporák, kávovar, lednice, varná konvice mediální technologie: TV, wifi - zdarma |
05/12-12/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 36 656 Kč | | Poptat |
06/12-13/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 36 910 Kč | | Poptat |
12/12-19/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 41 579 Kč | | Poptat |
13/12-20/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 44 688 Kč | | Poptat |
19/12-26/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 63 357 Kč | | Poptat |
20/12-27/12 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 587 Kč | | Poptat |
26/12-02/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 967 Kč | | Poptat |
27/12-03/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 967 Kč | | Poptat |
02/01-09/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 967 Kč | | Poptat |
03/01-10/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 71 967 Kč | | Poptat |
09/01-16/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 45 918 Kč | | Poptat |
10/01-17/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 63 559 Kč | | Poptat |
16/01-23/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 222 Kč | | Poptat |
17/01-24/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 74 222 Kč | | Poptat |
23/01-30/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 68 228 Kč | | Poptat |
24/01-31/01 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 66 007 Kč | | Poptat |
30/01-06/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 63 357 Kč | | Poptat |
31/01-07/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 63 357 Kč | | Poptat |
06/02-13/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 63 357 Kč | | Poptat |
07/02-14/02 Studio balkon nebo terasa 'BRAMBERG', 7 nocí | | | 64 587 Kč | | Poptat |
